ASR Bluetooth Sat-Anlage
Als Single- und Twin-Anlage inklusive Skew (ASR 900) erhältlich
✔ Automatische Software-Aktualisierung, ohne technische Hilfe des Kundenservices
✔ Antenne anschalten bzw. ausschalten
✔ Manuelle Steuerung der Antenne bei Bedarf
✔ Suche und Auswahl unter den 19 vorprogrammierten Satelliten
✔ Überprüfung von Batteriestand, Signalstärke und Signalqualität
✔ App verfügbar für Android und iOS
1.073,00 € – 2.295,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die Lieferzeit wird angezeigt, nachdem Sie die Variante ausgewählt haben.
ASR 680 Bluetooth-Serie:
✔ Robust, schnell, und leise. Mit einem Parabol-Durchmesser von 68 cm einen hervorragenden Empfang in ganz Europa. Erhältlich als Single oder Twin LNB Version.
ASR 800 Bluetooth-Serie:
✔ Der Parabolspiegel mit einem Durchmesser von 80 cm ermöglicht es, auch TV-Kanäle zu empfangen, die schwerer zu erreichen sind. Erhältlich als Single oder Twin LNB Version, mit oder ohne SKEW.
ASR 900 Bluetooth-Serie:
✔ Leistungsstarke, extrem flache Antennen-Serie mit einem Parabol-Durchmesser von 90 cm. Beste TV-Unterhaltung auch in Randgebieten wie Spanien oder Portugal. Erhältlich als Single oder Twin LNB Version, jeweils mit Skew-Funktion.
| Artikel-Nr.: | 49139 | 49137 | 49136 | 49146 | 49135 | 49145 | 49134 | 49144 | 49133 | 49143 | 49132 | 49142 | 49131 | 49141 | 49140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antennenspiegel | 85 cm | 80 cm | 80 cm | 90 cm | 80 cm | 90 cm | 68 cm | 90 cm | 68 cm | 90 cm | 65 cm | 85 cm | 65 cm | 85 cm | 85 cm |
| LNB | Single LNB | Single LNB | Twin-LNB | Twin-LNB | Single LNB | Single LNB | Twin-LNB | Twin-LNB | Single LNB | Single LNB | Twin-LNB | Twin-LNB | Single LNB | Single LNB | Twin-LNB |
| Satelitten vorprogrammiert | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Skew | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Drehbereich | 128 ° | 128 ° | 130 ° | 128 ° | 130 ° | 108 ° | 130 ° | 108 ° | 130 ° | 108 ° | 120 ° | 108 ° | 120 ° | 120 ° | |
| Länge | 900 mm | 900 mm | 1050 mm | 900 mm | 1050 mm | 790 mm | 1050 mm | 790 mm | 1050 mm | 840 mm | 1000 mm | 840 mm | 1000 mm | 1000 mm | |
| Breite | 750 mm | 750 mm | 850 mm | 750 mm | 850 mm | 630 mm | 850 mm | 630 mm | 850 mm | 650 mm | 780 mm | 650 mm | 780 mm | 780 mm | |
| Höhe | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 215 mm | 195 mm | 215 mm | 195 mm | 175 mm | 185 mm | 175 mm | 185 mm | 185 mm | |
| Gewicht | 15.8 kg | 15.8 kg | 15.5 kg | 15.8 kg | 15.5 kg | 15.5 kg | 11.2 kg | 15.5 kg | 11.2 kg | 10.5 kg | 10.9 kg | 10.5 kg | 10.9 kg | 10.9 kg |
Die Lieferzeit wird angezeigt, nachdem Sie die Variante ausgewählt haben.
Hier finden Sie zusätzliche Informationen zum Produkt wie Bedienungsanleitungen, Links zu Zubehör & Ersatzteilen
DOWNLOADS:
Zubehör:
Ersatzteile:
Reimo Reisemobil-Center GmbH
Boschring 10
63329 Egelsbach
D
shop@reimo.com
https://www.reimo.com
